Preposlať Kodak EasyShare P880 Zoom
Kodak EasyShare P880 Zoom
Snímač 8,0 MP zaisťuje vynikajúce rozlišenie vhodné pre výtlačky o veľkosti až 75 cm × 100 cm (30" × 40") Zachyťte nádherné a verné farby vďaka čipu KODAK Color Science Robte videozáznamy vo formáte VGA (640 × 480) rychlosťou 30 snímok/s Použitie zoomu behom záznamu videa Úpravy videozáznamu s funkciami a aranžovanie, strihu, rozdelenia, zlúčenia a rýchlého pretočenia dopredu a zpäť priamo vo fotoaparáte Tlač fotografií s veľkosťou „do peňaženky“ 5 cm × 7,5 cm (2" × 3") z videozáznamu
Výrobca:
Kategórie:
Základné údaje Kodak EasyShare P880 Zoom
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 1918 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Kodak | ||
|---|---|---|
| Základné informácie o fotoaparáte Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Hmotnosť | 500 | |
| Typ | Nepravá zrkadlovka | |
| Výrobca optiky | Schneider-Kreuznach | |
| Rozmery | 116 × 97 × 91 | |
| Dátum výroby | - | |
| Uvedenie na trh | 2010-04-14 | |
| Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
| Cena | - | |
| Vlastnosti a možnosti displeja Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie | |
| Displej - rozlíšenie | - | |
| Displej - uhlopriečka | 2,5” | |
| Typ displeja | TFT | |
| Hľadáčik, snímač Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Veľkosť snímača | 1/2.5" (4:3) | |
| Typ snímača | CCD | |
| Rozlíšenie snímača | 8,3 MPx | |
| Rozlíšenie hľadáčika | 237 000 | |
| Typ hľadáčika | elektronický | |
| Citlivosť snímača | 80, 100, 200, 400 | |
| Fotografie Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Kontinuálne snímanie | - | |
| Ďalšie rozlíšenie | 2 560 × 1 920, 2 048 × 1 536, 1 024 × 768 | |
| Max. kont. počet snímok | - | |
| Maximálne rozlíšenie | 3 264 × 2 448 | |
| Samospúšť | áno | |
| Formát fotiek | JPEG | |
| Video Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Max. dĺžka videa, záznam | - | |
| Formát videa | Motion JPEG (.avi), Motion JPEG (.mov), Quick Time | |
| Počet snímok za sekundu | 30 | |
| Rozlíšenie videa | 640 x 480 | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Bajonet | - | |
| Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
| Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Svetelnosť | 2,8-4,1 | |
| Makro | ano, od 12 cm | |
| Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 24-140 | |
| Max. nastaviteľná clona | 8,0 | |
| Vlastnosti tela Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Meranie expozície | plošné, priorita stredu, bodové | |
| Ostrenie | autofocus, viacbodový AF, manuálné | |
| Stabilizácia | nie je | |
| Rýchlosť uzávierky | 1/2 s – 1/4000 | |
| Vlastnosti blesku Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Smerné číslo blesku | - | |
| Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, fill-in (vyvažovací záblesk) | |
| Zoom Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Digitálny zoom | 3 | |
| Optický zoom | 5,8x, 3x | |
| Dáta, rozhranie, komunikácia Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Pamäťové médiá | SecureDigital Card, MultiMedia Card | |
| Vnútorná pamäť | 32 | |
| Rozhranie | USB 1.1, výstup na TV | |
| Príslušenstvo, výbava, software Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Software | Kodak EasyShare | |
| Príslušenstvo (voliteľne) | cestovná nabíjačka, puzdro | |
| Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka, puzdro | |
| Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Kodak EasyShare P880 Zoom | ||
| Vlastnosti a možnosti | časozberné snímanie, kreatívne režimy, manuálne ovládanie, možnosť predsádok a filtrov, podrobné nastavenie vyváženia bielej, priama tlač, vstavaný blesk, závit na statív, možnosť záznamu WAV | |
| Technológia | PictBridge, NTSC/PAL | |
Súvisiaci Kodak EasyShare P880 Zoom
Hodnotenie Kodak EasyShare P880 Zoom
Hodnotenie fotoaparátov Kodak EasyShare P880 Zoom
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia Kodak EasyShare P880 Zoom
Diskusia ku EasyShare P880 Zoom
počet príspevkov: 0
Inzeráty
inzerátov
08.5.2012 11:56
07.5.2012 11:14
18.1.2012 14:00
01.5.2011 09:59
17.7.2010 11:44
22.3.2010 20:41
12.11.2009 17:25
26.2.2009 15:10
26.2.2009 12:50
09.1.2009 17:40
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "





















