Preposlať Kodak Pixpro AZ522
Kodak Pixpro AZ522
Galéria Kodak Pixpro AZ522
Fotografie fotoaparátov Kodak Pixpro AZ522
Základné údaje Kodak Pixpro AZ522
Srovnání s jinými fotoaparáty
V katalógu 2357 fotoaparátov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné informácie o fotoaparáte Kodak Pixpro AZ522 | ||
---|---|---|
Uvedenie na trh | 2013 | |
Zdroj | akumulátor (Li-Ion) | |
Hmotnosť | 540 g | |
Typ | Kompakt | |
Výrobca optiky | Kodak | |
Rozmery | 89 x 119 x 96 mm | |
Dátum výroby | - | |
Cena | - | |
Vlastnosti a možnosti displeja Kodak Pixpro AZ522 | ||
Displej - uhlopriečka | 3'' | |
Typ displeja | LCD | |
Možnosti displeja | prezeranie fotografií, prehrávanie videa, mazanie, orez fotografie, histogram | |
Displej - rozlíšenie | 460 000 pixelů | |
Hľadáčik, snímač Kodak Pixpro AZ522 | ||
Rozlíšenie snímača | 16MP | |
Rozlíšenie hľadáčika | - | |
Typ hľadáčika | elektronický | |
Citlivosť snímača | 100, 3200 | |
Veľkosť snímača | 1/2.3" | |
Typ snímača | CMOS | |
Fotografie Kodak Pixpro AZ522 | ||
Samospúšť | - | |
Formát fotiek | JPEG | |
Kontinuálne snímanie | 12,6 FPS | |
Ďalšie rozlíšenie | - | |
Max. kont. počet snímok | 9 | |
Maximálne rozlíšenie | 4608x3456 | |
Video Kodak Pixpro AZ522 | ||
Počet snímok za sekundu | - | |
Rozlíšenie videa | 1920x1080 @ 30fps | |
Max. dĺžka videa, záznam | - | |
Formát videa | Quick Time, H.264 | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre zrkadlovky Kodak Pixpro AZ522 | ||
Prepočet ohniskovej vzdialenosti | - | |
Bajonet | - | |
Vlastnosti objektívu, špecifické pre ne-zrkadlovky Kodak Pixpro AZ522 | ||
Makro | - | |
Ohnisková vzdial. objektívu (ekv. 35mm) | 24 – 1248 | |
Ohnisková vzdál. objektivu | - | |
Max. nastaviteľná clona | f/2,8 – 5,6. | |
Svetelnosť | - | |
Vlastnosti tela Kodak Pixpro AZ522 | ||
Rýchlosť uzávierky | 1/2000 - 30 s. | |
Meranie expozície | bodové | |
Ostrenie | autofocus, viacbodový AF, kontinuálny AF, manuálné | |
Stabilizácia | áno | |
Vlastnosti blesku Kodak Pixpro AZ522 | ||
Smerné číslo blesku | - | |
Blesk | auto, zapnutý / vypnutý, redukcia efektu červených očí, slow sync | |
Zoom Kodak Pixpro AZ522 | ||
Optický zoom | 52x | |
Digitálny zoom | - | |
Dáta, rozhranie, komunikácia Kodak Pixpro AZ522 | ||
Rozhranie | USB, HDMI port | |
Pamäťové médiá | SDHC, Micro SD | |
Vnútorná pamäť | 8 MB | |
Príslušenstvo, výbava, software Kodak Pixpro AZ522 | ||
Príslušenstvo (voliteľne) | - | |
Príslušenstvo (štandard) | cestovná nabíjačka, USB kábel, pútko na zápästie, popruh přes rameno | |
Software | - | |
Ďalšie vlastnosti a možnosti foťáku Kodak Pixpro AZ522 | ||
Technológia | In-camera Red Eye, Face Priority AF, PictBridge, DPOF, DCF, Standard Exif Print | |
Vlastnosti a možnosti | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie Kodak Pixpro AZ522
Hodnotenie fotoaparátov Kodak Pixpro AZ522
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!